Açık lise sınav görevlerinde öğretmenlere kaç TL ödeme yapılacak?

Açık lise sınav tarihleri
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Lise sınavlarında görev alan öğretmenlerin görev sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edildi. Söz konusu MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilen görev sonuçlarının neticesinde öğretmenlerin alacakları ücretler de belli oldu. Bu kapsamda öğretmenlerin girmiş oldukları vergi dilimlerini dikkate alarak sizler için en gerçekçi sınav görev ücretlerini araştırıp paylaşıyoruz.

Sınav Görevi | Net Ücret | Net Ücret | Net Ücret |
Bina Sınav Sorumlusu | 1529,47 | 1438,69 | 1311,60 |
Komisyon Başkanı Okul Müdürü | 1453,00 | 1366,76 | 1246,02 |
Bina Komisyon Üyesi Müdür Yardımcısı | 1300,05 | 1222,89 | 1114,86 |
Salon Başkanı | 1261,81 | 1186,92 | 1082,07 |
Cezaevi Salon Başkanı | 1261,81 | 1186,92 | 1082,07 |
Gözetmen | 1223,58 | 1150,96 | 1049,28 |
Cezaevi Gözetmeni | 1223,58 | 1150,96 | 1049,28 |
Yedek Gözetmen | 917,68 | 863,21 | 786,96 |
Yardımcı Engelli Gözetmen | 1529,47 | 1438,69 | 1311,60 |
E-Sınav Uygulama Sorumlusu | 1147,10 | 1079,01 | 983,69 |
E-Sınav Salon Başkanı | 994,15 | 935,14 | 852,53 |
E-Sınav Gözetmen | 917,68 | 863,21 | 786,96 |

Bahsi geçen sınav görevleri öğretmenlere sınavlarda yıl içerisinde en az puan alandan en çok puan alana sıralanacak şekilde verilmiştir.
Meb Hocam/ ÖZEL HABER